Saturday, January 26, 2013

UMR Jatim 2013 vs 2012

Tahun Baru Sudah Berlalu, Ini Yang Ditunggu tunggu oleh para pencari UANG (Bukan pencari Tuhan) untuk   menunggu kenaikan gaji di bulan Januari ini
Kenaikan UMR didapat dari inflasi masing masing regional. Tentunya jangan anda bandingkan satu regional dengan regional lain

Berikut Adalah Tabel List Data Kenaikan UMR untuk propinsi Jatim.





Kota 2013 2012 Selisih %
Surabaya          1,740,000          1,257,000          483,000 38%
Gresik          1,740,000          1,257,000          483,000 38%
Pasuruan          1,720,000          1,252,000          468,000 37%
Sidoarjo          1,720,000          1,252,000          468,000 37%
Mojokerto          1,700,000          1,234,000          466,000 38%
Malang          1,343,700          1,130,500          213,200 19%
Malang          1,340,300          1,130,500          209,800 19%
Batu          1,268,000          1,100,251          167,749 15%
Jombang          1,200,000              978,200          221,800 23%
Probolinggo          1,198,600              888,500          310,100 35%
Pasuruan          1,252,000          1,195,800            56,200 5%
Tuban          1,144,400              970,000          174,400 18%
Kediri          1,128,400              999,000          129,400 13%
Sampang          1,104,600              800,000          304,600 38%
Probolinggo          1,103,200              888,500          214,700 24%
Jember          1,091,950              920,000          171,950 19%
Kediri          1,089,950              999,000            90,950 9%
Banyuwangi          1,086,400              915,000          171,400 19%
Lamongan          1,075,700              950,000          125,700 13%
Pamekasan          1,059,600              975,000            84,600 9%
Situbondo          1,048,000              802,500          245,500 31%
Mojokerto          1,234,000          1,040,000          194,000 19%
Bojonegoro          1,029,500              930,000            99,500 11%
Lumajang          1,011,950              825,391          186,559 23%
Tulungagung          1,007,900              815,000          192,900 24%
Bangkalan              983,800              885,000            98,800 11%
Sumenep              965,000              825,000          140,000 17%
Madiun              960,750              775,000          185,750 24%
Nganjuk              960,200              785,000          175,200 22%
Madiun              953,000              775,000          178,000 23%
Blitar              946,850              820,000          126,850 15%
Bondowoso              946,000              800,000          146,000 18%
Blitar              924,800              820,000          104,800 13%
Ponorogo              924,000              745,000          179,000 24%
Trenggalek              903,900              760,000          143,900 19%
Ngawi              900,000              780,000          120,000 15%
Pacitan              887,250              750,000          137,250 18%
Magetan              866,250              750,000          116,250 16%

No comments:

Post a Comment

Untuk komentar yang tidak sopan akan langsung dihapus oleh moderator